Das Beobachtungsgehege bietet viele verschiedene Lebensräume, Biotope, ökologische Nischen.
Jeder Struktur hat seine Besonderheiten und bietet dadurch verschiedensten Tier- und Pflanzenarten seinen spezifischen Lebensraum.
Auch jede Blühte, jeder Gras- oder Schilfhalm spielt seine wichtige Rolle im Gesamtgefüge und lädt zum Entdecken und zur Beobachtung ein.
Setzen Sie die Reihe fort und teilen Ihre Beobachtungen mit. Die E-Mail-Adresse finden Sie unter GALERIE.
Was haben wir zu bieten: | Wen und was können Sie dort beobachten: | |
---|---|---|
Wiesenflächen | Rothirsche | Buchen |
Waldstrukturen | Eisvogel | Pilze |
Bachlauf | Wildschafe | Brennessel |
Teiche | Weinbergschnecken | Eichen |
Steinriegel | Damwild | Moose |
Streuobstwiese | Graureiher | |
Totholz | Enten | |
Fledermäuse | ||
Libellen | ||
Forellen | ||
Mistkäfer | ||
Bienen | ||
Schwebfliegen | ||
Eidechsen |